¡UN CONCURSO, OCHO MUNDIALES!
Reunidos en Cannes del 28 de febrero al 4 de marzo, los OEnologues de France desvelaron los ganadores de la 31ª edición de las Vinalies Internationales. Un total de 106 catadores y enólogos participaron en el ejercicio de cata para juzgar la calidad de unas 2.684 muestras procedentes de 37 países de todo el mundo.

Tras el lanzamiento del Mondial du No Low en 2024, en 2025 las Vinalies Internationales dieron la bienvenida a una octava nueva sesión con el Mondial du Saké. Con la promoción de los productores de esta bebida ancestral japonesa, las OEnologues de France persiguen su ambición de dar a conocer el saber hacer de los mejores productores mundiales de bebidas alcohólicas y no alcohólicas a través de las Vinalies Internationales. Entre las sesiones más populares entre los productores, el célebre Mondial du Rosé celebró su 21ª edición.
31ª VINALIES INTERNATIONALES EN CIFRAS
▪ 2684 muestras de vino presentadas para cata, incluidos 550 productores
▪ 806 productos premiados (30%), entre ellos 357 blancos, 259 tintos, 190 rosados
▪ 37 países representados
▪ 106 catadores y enólogos internacionales y franceses de 24 nacionalidades diferentes
PALMES VINALIES INTERNATIONALES (Mejores Grand Or)
Révélation Blanc (95/100 pts)
Suiza, Domaine de Tourbillon, AOC Valais Petite Arvine, 2021
Révélation Rouge (99/100 pts)
Portugal, Adega de Borba, DOC Alentejo «Garrafeira», 2017
Révélation Rosé (96/100 pts)
Francia, Domaine des Peirecèdes, AOP Côtes de Provence, Château la Tulipe
Noire, 2024
Révélation Douceur (98/100 pts)
Portugal, Rozès, DOC Porto, 20 ans d’âge
Révélation Effervescent et Révélation Green Value (98/100 pts)
España, J.Garcia Carrion, DO Cava, Pata Negra Organico
Révélation Effervescent Rosé (93/100 pts)
Argentina, Chandon, DO Lujàn de Cuyo, Baron B Brut 2022
Révélation Spiritueux (99/100 pts)
Francia, Wolfberger Cave Vinicole d’Eguisheim, Eau de Vie de Mirabelle
Révélation Cidres et vins de fruits (98/100 pts)
Francia, Domaine des Hauts Vents, IGP Cidre de Normandie, Cidre Doux, 2024
Révélation No Low (96/100 pts)
Francia, Cave de l’Ormarine, Le No Low Ormarine Rosé, 2024
Révélation Saké (93/100 pts)
Japón, Akita Seishu, Dewatsuru Ashitahe, Sparkling Saké, 2024
PREMIO VINOFED
VINOFED – VIN BLANC (94/100 pts)
Rumanía, Cramele Recas, Calusari Reserva, 2023
VINOFED – EFFERVESCENT (94/100 pts)
Francia, Champagne H.blin & Cie, AOP Champagne, Cuvée Parcellaire 100% meunier, millésimé 2015
VINOFED – VIN ROUGE (98/100 pts)
Suiza, Les Celliers du Chablais,
AOC Chablais, Croix d’Allio, 2020
VINOFED – VIN ROSÉ (95/100 pts)
Italia, Cantine Torrevento, DOC Castel del Monte, Veritas Bombino Nero, 2024
Vinos Españoles Premiados
| Raison Sociale Diplôme | Désignation Diplôme | Type | Médaille | Appellation | Couleur | Millésime | Cépages | Région |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Cava – Cava Pata Negra Brut – Blanc | Effervescent | Grand Or | Cava | Blanc | Maccabeu, Xarel·lo, Parellada | Barcelone | |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Cava – Cava Pata Negra Rosado – Rosé | Effervescent | Or | Cava | Rosé | Trepat, Pinot noir | Barcelone | |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Cava – Cava Pata Negra Orgánico – Blanc | Effervescent | Grand Or | Cava | Blanc | Maccabeu | Barcelone | |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Rioja – Vino Antaño Reserva – Rouge 2017 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2017 | Tempranillo | Rioja |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Rioja – Vino Viña Arnaiz Rioja Crianza – Rouge 2019 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2019 | Rioja | |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Rioja – Vino Viña Arnaiz Rioja Reserva – Rouge 2017 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2017 | Tempranillo | Rioja |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Rueda – Vino Pata Negra Rueda Edicion Especial Fauna – Blanc 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rueda | Blanc | 2024 | Sauvignon blanc, Verdejo | Castilla-y-León |
| J. Garcia Carrion Sa | Espagne – DO Rueda – Vino Pata Negra Sauvignon Blanc – Blanc 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rueda | Blanc | 2024 | Sauvignon blanc | Castilla-y-León |
| Gramona, S.a. | Espagne – DO Cataluña – Gramona Roent 2022 – Rosé 2022 | Effervescent | Or | Cataluña | Rosé | 2022 | Pinot noir, Garnacha | Catalogne |
| Gramona, S.a. | Espagne – DO Cataluña – Gramona Argent Rosé 2022 – Rosé 2022 | Effervescent | Or | Cataluña | Rosé | 2022 | Pinot noir | Catalogne |
| Gramona, S.a. | Espagne – DO Cataluña – Gramona Argent 2021 – Blanc 2021 | Effervescent | Grand Or | Cataluña | Blanc | 2021 | Chardonnay | Catalogne |
| Gramona, S.a. | Espagne – DO Cataluña – Gramona Imperial 2018 – Blanc 2018 | Effervescent | Grand Or | Cataluña | Blanc | 2018 | Xarel·lo, Maccabeu, Parellada | Catalogne |
| Torralba Agrícola S.l. | Espagne – Vino de la Tierra Islas de Menorca – Alba Blanca Menorca Garnacha 2024 – Blanc 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Islas de Menorca | Blanc | 2024 | Garnacha | Baléares |
| Torralba Agrícola S.l. | Espagne – Vino de la Tierra Islas de Menorca – Alba Blanca Menorca 2024 – Blanc 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Islas de Menorca | Blanc | 2024 | Malvasia | Baléares |
| Torralba Agrícola S.l. | Espagne – Vino de la Tierra Islas de Menorca – Alba Rose Menorca 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Islas de Menorca | Rosé | 2024 | Monastrell | Baléares |
| Bodegas Sinforiano Sl | Espagne – DO Cigales – Valdesalud 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Cigales | Rosé | 2024 | Tempranillo, Verdejo, Albillo | Castilla-y-León |
| Bodegas Sinforiano Sl | Espagne – DO Cigales – Raimun 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Cigales | Rosé | 2024 | Tempranillo, Verdejo, Albillo | Castilla-y-León |
| Bodegas Sinforiano Sl | Espagne – DO Cigales – Quelias 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Cigales | Rosé | 2024 | Albillo, Garnacha, Verdejo | Castilla-y-León |
| Bodegas Sinforiano Sl | Espagne – DO Cigales – 50 Vendimias 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Cigales | Rosé | 2024 | Tempranillo, Albillo, Verdejo | Castilla-y-León |
| Bodegas Sinforiano Sl | Espagne – DO Cigales – Sinfo 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Cigales | Rosé | 2024 | Tempranillo, Albillo, Verdejo | Castilla-y-León |
| Fantini Group Vini Srl | Espagne – DO Almansa – Altado Monastrell – Rouge | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Almansa | Rouge | Castilla-La Mancha | ||
| Fantini Group Vini Srl | Espagne – Vino de la Tierra Castilla – Cala Rey Tempranillo Rosado – Rosé | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Castilla | Rosé | Castilla-La Mancha | ||
| Bodegas Hijos De Marcos Gomez | Espagne – DO Cigales – Salvueros Rosado 2024 – Rosé 2024 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Cigales | Rosé | 2024 | Tempranillo, Albillo, Verdejo | Castilla-y-León |
| Bodegas De Familia Burgo Viejo, S.l. | Espagne – DO Rioja – Finca Vidales Reserva 2021 – Rouge 2021 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2021 | Tempranillo | Rioja |
| Bodegas De Familia Burgo Viejo, S.l. | Espagne – DO Rioja – Finca Vidales Crianza 2022 – Rouge 2022 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2022 | Tempranillo | Rioja |
| Bodegas De Familia Burgo Viejo, S.l. | Espagne – DO Rioja – Licenciado Reserva 2021 – Rouge 2021 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2021 | Tempranillo | Rioja |
| Bodegas De Familia Burgo Viejo, S.l. | Espagne – DO Rioja – Burgo Viejo Reserva 2021 – Rouge 2021 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Rioja | Rouge | 2021 | Tempranillo | Rioja |
| Bodegas Señorío De Nava | Espagne – DO Ribera del Duero – Fuentenebro Rosado 2023 – Rosé 2023 | Tranquille (0 à 12g/L sucre) | Or | Ribera del Duero | Rosé | 2023 | Tempranillo | Castilla-y-León |



